FUTURES EVALUATIONS · THE LIST
Futures Prop Firms
Every futures prop firm the Monster tracks, with platforms, program types and review status. Want the ranked version? That's the best futures prop firms page.
01
The Futures List
19 firms tracked| Firm | Platforms | Programs | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| Apex Trader Funding | TradingView · NinjaTrader · Tradovate · Rithmic · Quantower | one-step · instant | DEVOURED | 8.0 |
| Bulenox | TradingView · NinjaTrader · Tradovate | two-step · one-step | DEVOURED | 7.7 |
| E8 Markets | TradingView (futures) | two-step · one-step | DEVOURED | 7.9 |
| Earn2Trade | NinjaTrader · Tradovate | two-step | DEVOURED | 7.6 |
| Elite Trader Funding | TradingView · NinjaTrader · Tradovate · Rithmic | one-step · two-step | KNOWN | — |
| FundedNext | TradingView (futures) | two-step · one-step · instant | DEVOURED | 8.1 |
| Funding Futures | TradingView · NinjaTrader · Tradovate | one-step · two-step | KNOWN | — |
| FuturesElite | TradingView · NinjaTrader · Tradovate | two-step · one-step | KNOWN | — |
| Goat Funded Trader | TradingView · NinjaTrader · Tradovate | one-step · two-step | KNOWN | — |
| Lucid Trading | TradingView · NinjaTrader · Tradovate | one-step · two-step | KNOWN | — |
| MyFundedFutures | TradingView · NinjaTrader · Tradovate · Rithmic | one-step · two-step | DEVOURED | 7.9 |
| Smart Prop Trader | TradingView · NinjaTrader · Tradovate · Rithmic | one-step · instant | KNOWN | — |
| Take Profit Trader | TradingView · NinjaTrader | one-step · two-step | DEVOURED | 7.8 |
| The5ers | TradingView (futures) | two-step · one-step | DEVOURED | 8.2 |
| Top One Futures | TradingView · NinjaTrader · Tradovate | one-step · two-step | KNOWN | — |
| Topstep | TradingView · NinjaTrader · Tradovate · Rithmic | two-step · subscription | DEVOURED | 8.4 |
| TradeDay | TradingView · NinjaTrader · Tradovate · Rithmic | one-step · two-step | DEVOURED | 8.0 |
| Tradeify | TradingView · NinjaTrader · Tradovate · Rithmic · Sierra Chart · Quantower | one-step · two-step | DEVOURED | 8.2 |
| Ylos Trading | TradingView · NinjaTrader | one-step · two-step | KNOWN | — |
Futures evaluations typically use trailing drawdowns (static or intraday), no time limits, and a one-step or two-step structure. Read the drawdown explainer before you buy. Rules verified 12 Aug 2026 - always check current terms.
The ranked version
If you only want the best, go straight to the ranking: Monster Score, verdict, BULL$#!T TAX and the catch for each devoured futures firm.
RECENTLY DEVOURED